KADAR PERTUMBUHAN NAPIER INDIA/ HARI. | ||
UMUR POKOK | GAMBAR | CATITAN |
1 hari | 100 ruas benih napier india IKN 091 perlu disimpan dalam guni lembab bagi memastikan keluar mata tunas baru | |
Anak benih yang sudah dipotong & disemai baru mengeluarkan mata tunas | ||
Hari 3 | Semaian benih perlu dilakukan bagi memastikan peratus hidup setiap pokok adalah tinggi apabila ditanam di dalam tanah. Hari ke 3 mata tunas mula keluar. | |
4 hari | Mata tunas yang berumur 4 hari. | |
6 hari | Mata tunas yang sedia untuk ditanam. Saiz pangkal batang lebih kurang batang pensil. | |
1 minggu | Napier | |
2 minggu | Napier | |
3 minggu | Napier IKN 091 mula mengeluarkan 4 mata tunas pada minggu ke 3. | |
4 mata tunas. Klik pada gambar untuk besar & kira sendiri. | ||
2 bulan + | Ketinggian sudah melebihi 5 kaki. 1 batang napier | |
Setiap ruas/ benih akan mengeluarkan minimum 13 hingga 20 mata tunas baru. Berbanding napier | ||
Saiz batang yang besar, dibandingkan dengan saiz business card. | ||
Daun hijau pekat dan melebar menandakan ia tinggi kandungan protein dan subur. Sedia untuk dijadikan makanan ternakan. Protein 16-20% berbanding napier taiwan hanya |
Pertanian merupakan satu industri yang amat berpotensi untuk diusahakan. Laman ini mengumpulkan segala maklumat berkaitan agro di Malaysia meliputi bidang pertanian, ternakan dan perikanan. Jadikan Pertanian satu perniagaan yang lumayan. Sebarang pertanyaan dan khidmat nasihat yang berkaitan boleh hubungi saya Hisham 0192272127 (sahabat tani anda)
Friday, April 17, 2009
Napier IKN091 Boleh Ganti DEDAK - % Protein & Hasil Tinggi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment